Software Maersk mínimo aprovado para ser usado em contêineres refrigerados.
Quando forem feitas alterações no software, essas alterações serão comunicadas pelo CENEMR assim que forem aprovadas para uso em nossa frota e somente após a conclusão dos testes.
As unidades Daikin encontradas com uma versão de software superior não devem ser desatualizadas. O software Star Cool será carregado remotamente via RCM quando aplicável.
Os programas utilizados para upload/download de software e preparação de CT, etc., precisam ser mantidos atualizados com as versões mais recentes. Todos os softwares e arquivos de programa estão disponíveis nos sites online do fabricante original (OEM), bem como no link da RCM abaixo:
Continua após anúncio
Fim do anúncio
| Maersk Reefer Software Matrix | |||
| OEM | Units Type | Software | Configuration and Menu file |
| StarCool | All CIM6/6.1/6.2 | 0364_00 | NA |
| StarCare (MMAU) | 0364_00 | ||
| StarRipe | 0364_00 | ||
| StarFreeze | 0800_02 | ||
| CIM5 | 0254-00 | ||
| Carrier | ML3 recip | 5178 | Menu file 0116 / cf230531.CF3 |
| ML2i scroll S/LINE | 5360 | cf181231.m2x | |
| ML3 scroll | 5404 | Menu file 0118/read0516.ml3 | |
| cf241215.CF3 | |||
| ML5 & CA EF scroll | 6327 | cf240229.cf5 | |
| Daikin | DECOSIIIC | 23C2 | Do not downgrade software if reefer unit is loaded with a higher version. |
| DECOSIIID | 24C2 | ||
| New EEV, DECOSIIId1 | 2475 | ||
| SUDU's with DECOSIIIE , F, G | 2618 | ||
| DecosIIIj | 2718 | ||
| Zestia Va | 304A | ||
| Zestia Vb | 3103 | ||
| ThermoKing | CRR40 and Magnum | 12060800 | N/A |
| MPC4000 (SUDU) | 3.17.0.0 | ||
Entre em contato com seu representante local da Maersk TbM Customer Delivery (EMR) se mais informações forem necessárias.



Nenhum comentário :
Postar um comentário