back to top

Diretrizes de refrigeração recomendadas para frutas e legumes frescos

Diretrizes de refrigeração recomendadas para frutas e legumes frescos


produtos Temperatura
Configuração de ventilação
Humidade relativa (%)
Desumidificação (configuração máxima de umidade relativa)
Armazenamentos Aproximados
° C ° F
Maçãs  -1 a +4  +30 a +40  10 a 60  90 a 95 OFF  2 a 7 meses
Damascos  -0,5 a 0  +31 a +32  15 a 60  90 a 95 OFF  7 a 14
Espargos  0 a +2  +32 a +36  20 a 25  90 a 98 OFF  14 a 21
Abacates  +4 a +13  +40 a +55  40 a 60  85 a 90 OFF  14 a 21
Bananas (verdes)  +13 a +14  +56 a +58  25 a 60  85 a 95 OFF  18 - 22
Feijão (verde, instantâneo)  +4 a +7 +40 a +45  20 a 30  95 a 98 OFF  7 a 10
Amoras  -0,5 a 0  +31 a +32  0 a 10  90 a 95 OFF  10 a 14
Repolho (colheita precoce)  0  +32 20 a 60  90 a 98 OFF  21 a 42
Repolho (colheita tardia)  0  +32 20 a 60  90 a 98 OFF  5 a 6 meses
Carambola (carambola)  +5 a +7  +41 a +45 20   90 OFF 21
Cenouras 0  +32   10 a 20   90 a 95 OFF  28 a 180
Couve-flor 0  +32 20 a 60  90 a 98 OFF 14 a 21
Salsão 0  +32  20 a 25  90 a 95 OFF  14 a 42
Cerejas (doces) 0  +32  0 a 10   90 a 95 OFF  14 a 21
Clemantinas  0 a +4  +32 a +39  20 a 60  85 a 90 OFF  7 a 50
Cocos  0 a +2  +32 a +36  0 a 25  75 a 85 OFF *  1 a 2 meses
Pepinos  +10 a +13  +50 a +55  15 a 25  90 a 95 OFF  10 a 14
Beringelas +8 a +12 +46 a +54 10 a 15 90 a 95 OFF 7 a 14
Figos (frescos)  -0,5 a 0  +31 a +32  0 a 5  85 a 90 OFF  7 a 10
Alho  0 0  +32 0 a 15  60 a 70 ON 6 a 7 meses
Gengibre  +13  +55 10 a 15  65 a 75 OFF  4 a 6 meses
Toranja  +10 a +15  +50 a +60  15 a 50  85 a 90 OFF  1 a 2 meses
Uvas  -1 a 0  +30 a +32  10 a 15  90 a 95 OFF  1 a 5 meses
Kiwis  0 0  32. 20 a 60  90 a 95 OFF  2 a 3 meses
Limões  +11 a +15  +52 a +60  15 a 25  85 a 95 OFF  1 a 3 meses
Alface (iceberg) 0  32.  20 a 50   90 a 95 OFF  14 a 21
Limes  +8 a +10  +46 a +50  15 a 25 85 a 90 OFF 14 a 35
Lichias  +2 a +6  +36 a +43  10 a 15  90 a 95 OFF  21 a 35
Mandarinas  +4 a +8 +39 a +46   15 a 25   90 a 95 OFF  21 a 56
Mangas  +10 a +14  +50 a +57  25 a 30  85 a 95 OFF  14 a 21
Melões (Melões)  +3 a +5  +37 a +41   25 a 30  90 a 95 OFF  7 a 14
Melão (melada)  +10 a +14  +50 a +57    25 a 30  90 a 95 OFF  14 a 21
Melões (Melancia)  +5 a +6  +41 a +43    25 a 30  85 a 90 OFF  16 a 20
Cebola (seca)  0 a +2  +32 a +36  10 a 15  65 a 75 OFF  6 a 9 meses
Laranjas (várias)  +2 a +10  +36 a +50  15 a 25  85 a 90 OFF  1 a 3 meses
Mamão  +10  +50  25 a 30  85 a 95 OFF  7 a 21
Pêssegos / Nectarinas  0  +32  15 a 25  90 a 95 OFF  7 a 14
 Peras  0  +32  15 a 25  90 a 95 OFF  1 a 6 meses
 Pimentos (doces)  +7 a +10  +45 a +50  10 a 15  90 a 95 OFF 14
 Caqui (Caqui) 0  +32   15 a 25  85 a 95 OFF  1 a 3 meses
 Ananás  +8 a +12  +46 a +54  15 a 25  85 a 90 OFF  7 a 21
 Ameixas 0  +32  15 a 25  90 a 95 OFF  15 a 20
 Batatas (mesa)  +4 a +8  +32 a +54  15 a 25  85 a 95 OFF  2 a 12 meses
 Batata (doce)  +12 a +16  +54 a +61  0 a 10  80 a 95 OFF  4 a 6 meses
Morangos  -0,5 a 0  +31 a +32  10 a 15  90 a 95 OFF  3 a 8
 Tomates  +7 a +15  +45 a +60  15 a 30 65 a 90 OFF  7 a 28
 Nabos  0 a +4 +32 a +39 0 90 a 95 OFF  4 a 5 meses
Inhame  +16 a +20  +54 a +68  0 a 10 65 a 80 OFF*  2 a 5 meses

* "On" apenas se a configuração de ventilação for 0, caso contrário "Off", conforme indicado acima.


Aviso Legal: 

Todos os dados nessas tabelas de temperatura não devem ser considerados como uma recomendação ou recomendação vinculativa em nome do BRZEMR e podem ser usados ​​a critério do Comerciante e com total responsabilidade como orientação geral para carga transportada em contêineres frigoríficos, com as configurações de temperatura a serem finalmente determinadas. pelo comerciante. Os níveis de temperatura e prazo de validade declarados dependem Bill of Lading do comércio pretendido, requisitos sazonais, variedade, nível de maturidade e local de origem do produto. Esses cronogramas de temperatura não afetarão a responsabilidade legal e os direitos da transportadora de acordo com os termos de transporte acordados contidos no Conhecimento de Embarque relevante. A transportadora não se responsabiliza por quaisquer danos, incluindo, entre outros, danos diretos, punitivos, incidentais ou consequentes.

Nenhum comentário :