Software Maersk mínimo aprovado para ser usado em contêineres refrigerados.
Quando forem feitas alterações no software, essas alterações serão comunicadas pelo CENEMR assim que forem aprovadas para uso em nossa frota e somente após a conclusão dos testes.
As unidades Daikin encontradas com uma versão de software superior não devem ser desatualizadas. O software Star Cool será carregado remotamente via RCM quando aplicável.
Os programas usados para o upload do software precisam ser mantidos atualizados com as versões mais recentes.
Continua após anúncio
Fim do anúncio
Matriz de Software Reefer | |||
OEM | Tipo de unidades | Programas | Arquivo de configuração e menu |
Operadora | CA (ML2i) | 3115 | |
ML2, 2i recip | 5159 | Arquivo de menu 0116 M2x | |
ML3 recip | 5178 | Arquivo de menu 0116 | |
ML2i Scroll S/LINE | 5360 | cf181231.m2x | |
ML3 Scroll | 5403 | Arquivo de menu 0117 | |
Cf240331.CF3 | |||
ML5 & CA EF Scroll | 6327 |
cf240229.cf5 cf240229.cf6 |
|
NaturaLINE (COZU) | 5712 | cf210529.cf3 | |
ThermoKing | CRR40 e Magnum | 12060800 | N / D |
Super Freezer (MSFU) | |||
MPC4000 (SUDU) | 3.17.0.0 | ||
MPD (não compatível com RCM) | 11,8 | ||
StarCool | CIM5 | 0254-00 | Aconselhável sempre atualizar MMAU para ultima versão de SW |
All CIM6/6.1/6.2 | 0361_02 | ||
StarCare (MMAU) CA Compitable | 0361_02 | ||
StarRipe | 0361_02 | ||
StarFreeze | 0800-84 | ||
Daikin | DECOSIIIC | 23C2 | Não faça downgrade do software se a unidade refrigerada estiver carregada com uma versão superior. |
DECOSIIID | 24C2 | ||
New EEV, DECOSIIId1 | 2475 | ||
SUDU's with DECOSIIIE , F, G | 2618 | ||
Arquivo de autorização DECOSIIIJ para USB | 2718 Inversor |
||
Zestia Va | 304A Inversor |
||
Zestia Vb | 3103 |
Entre em contato com seu representante local da Maersk TbM Customer Delivery (EMR) se mais informações forem necessárias.
Nenhum comentário :
Postar um comentário