Fala galera mais uma duvida que rolou no grupo, segue a configuração do DECOS3 C e D.
| Decos 3C | Decos 3D |
| DECOS3: C | DECOS3: D |
| Log. Interval: 60 | Log. Interval: 60 |
| REC SEN: ON | REC SEN: ON |
| OC-SET: Sing | OC-SET: Sing |
| HP: 10 | HP: 10 |
| DISP: OFF | DISP: OFF |
| COMP: 100 | COMP: 100 |
| REHEAT: ON | REHEAT: ON |
| FA SEN: OFF | FA SEN: OFF |
| Chartls: ON | Chartls: ON |
| USDA 1/2: 2 | USDA 1/2: 2 |
| H001: 3 | D-1: 1 |
| H002: 2 | D-2: 1 |
| H003: 2 | C/F: C |
| H004: 2 | |
| H005: 3 | |
| H006: 3 | |
| D1: 1 | |
| D2: 2 | |
| D3: 3 | |
| d-1: 1 | |
| d-2: 1 | |
| C/F : C |


Nenhum comentário :
Postar um comentário