Disponibilizamos nesse link as atualizações dos fabricantes... clique aqui e será direcionado a pagina.
| Index | Nome do Teste | Descrição | 
| * | Download Original | Extraído com programa do fabricante | 
| 1 | Passo a Passo da Daikin para identificar placa avariada no controlador Decos IIIX | |
| 2 | Workabout Pro (Psion) | Coletor de dados da Johnson Controls, comunica se com todos fabricantes | 
| 3 | Datareader | Coletor de dados específico para unidades Carrier | 
| 4 | Maleta multi teste da Emerson Climate Technologies para unidade Thermo King | |
| 5 | Maleta multi teste da Emerson Climate Technologies para unidade Thermo King | |
| 6 | Atualização via SD Card – necessita login – clique aqui | |
| 7 | Cartão de configuração de Modelo e Download para unidades Carrier | |
| 8 | Aplicação para extração de dados e configuração da Thermo King | |
| 9 | Aplicação para extração de dados e configuração da StarCool | |
| 10 | Aplicação para extração de dados e configuração da Carrier | |
| 11 | Aplicação para extração de dados e configuração da Daikin | |
| 12 | Aplicação para visualização de dados extraído no Logman (Pison ou LapTop) | |
| York Tester era fabricado pela empresa "YORK Marine Container" que foi adquirida pela Johnson Controls divisão Marine Container da Emerson Climate Technologies  | ||


 
Nenhum comentário :
Postar um comentário